Here is Product Details Sticky Short Info
Riso Scotti | RisoVital | Rondele de orez 100g
09
Rondele de orez.
- Livrare rapida
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 7.8 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.6 g/100 g |
| Glucide | 83 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 381 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1594.1 kJ/100 g |
| Fibre | 1.6 g/100 g |
| Sare | 0.8 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 7.8 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.6 g/100 g |
| Glucide | 83 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 381 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1594.1 kJ/100 g |
| Fibre | 1.6 g/100 g |
| Sare | 0.8 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Orez semialbit 60%, orez brun 39.2%, sare marina integrala.
Ingrediente
Orez semialbit 60%, orez brun 39.2%, sare marina integrala.
Poate contine urme de soia si susan.
Alergeni
Poate contine urme de soia si susan.
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Recenziile clientilor
5
(1 Recenzii)
(1)
