Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 9 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.5 g/100 g |
| Glucide | 62 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 338 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1423 kJ/100 g |
| Fibre | 20 g/100 g |
| Sare | 1 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
| Zaharuri | 2 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 9 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.5 g/100 g |
| Glucide | 62 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 338 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1423 kJ/100 g |
| Fibre | 20 g/100 g |
| Sare | 1 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
| Zaharuri | 2 g/100 g |
Faina de SECARA integrala, sare.
Ingrediente
Faina de SECARA integrala, sare.
GLUTEN. Poate contine urme de SEMINTE DE SUSAN, LAPTE.
Alergeni
GLUTEN. Poate contine urme de SEMINTE DE SUSAN, LAPTE.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.
