Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 9 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.5 g/100 g |
| Glucide | 65 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 344 kcal/100 g |
| Fibre | 17 g/100 g |
| Sare | 0.88 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 9 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.5 g/100 g |
| Glucide | 65 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 344 kcal/100 g |
| Fibre | 17 g/100 g |
| Sare | 0.88 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
Faina de secara integrala, sare.
Ingrediente
Faina de secara integrala, sare.
Poate contine urme de seminte de susan si lapte.
Alergeni
Poate contine urme de seminte de susan si lapte.
