Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 9.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.8 g/100 g |
| Glucide | 49.2 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 249 g/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1056 kJ/100 g |
| Fibre | 4.4 g/100 g |
| Sare | 0.03 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.1 g/100 g |
| Zaharuri | 4.6 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 9.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.8 g/100 g |
| Glucide | 49.2 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 249 g/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1056 kJ/100 g |
| Fibre | 4.4 g/100 g |
| Sare | 0.03 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.1 g/100 g |
| Zaharuri | 4.6 g/100 g |
faina alba de GRAU 650, apa, drojdie, otet din vin.
Ingrediente
faina alba de GRAU 650, apa, drojdie, otet din vin.
GLUTEN.
Alergeni
GLUTEN.
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de razele soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de razele soarelui.
