Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 0.46 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.1 g/100 g |
| Glucide | 67 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 271 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1133.86 kJ/100 g |
| Fibre | 0.01 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | <0.01 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 0.46 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.1 g/100 g |
| Glucide | 67 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 271 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1133.86 kJ/100 g |
| Fibre | 0.01 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | <0.01 g/100 g |
Piersici, zahar, sirop de glucoza-fructoza, acidifiant (acid citric), agent gelatinizant (pectina).
Ingrediente
Piersici, zahar, sirop de glucoza-fructoza, acidifiant (acid citric), agent gelatinizant (pectina).
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
