Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 0.6 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | <0.5 g/100 g |
| Glucide | 68 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 279 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1185 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.03 g/100 g |
| Grasimi saturate | <0.1 g/100 g |
| Zaharuri | 64.5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 0.6 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | <0.5 g/100 g |
| Glucide | 68 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 279 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1185 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.03 g/100 g |
| Grasimi saturate | <0.1 g/100 g |
| Zaharuri | 64.5 g/100 g |
Zmeura, zahar, acidifiant-acid citric, apa.
Ingrediente
Zmeura, zahar, acidifiant-acid citric, apa.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.
