Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 8 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 40.5 g/100 g |
| Glucide | 43.8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 506 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2117.1 kJ/100 g |
| Fibre | 4.8 g/100 g |
| Sare | 0.06 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.7 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 8 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 40.5 g/100 g |
| Glucide | 43.8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 506 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2117.1 kJ/100 g |
| Fibre | 4.8 g/100 g |
| Sare | 0.06 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.7 g/100 g |
Indulcitori: glicozide de maltitol si steviol ( extract din stevia), pasta de MIGDALE 37%, uleiuri vegetale ( ulei de floarea soarelui, ulei de seminte de bumbac in proportii variabile), unt de cacao, emulgator: lecintina de SOIA, sare.
Ingrediente
Indulcitori: glicozide de maltitol si steviol ( extract din stevia), pasta de MIGDALE 37%, uleiuri vegetale ( ulei de floarea soarelui, ulei de seminte de bumbac in proportii variabile), unt de cacao, emulgator: lecintina de SOIA, sare.
MIGDALE, SOIA. Poate contine urme de ALUNE, ARAHIDE, SUSAN.
Alergeni
MIGDALE, SOIA. Poate contine urme de ALUNE, ARAHIDE, SUSAN.
