Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 19.9 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 14.3 g/100 g |
| Glucide | 0 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 208 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 865 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.13 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.1 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 19.9 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 14.3 g/100 g |
| Glucide | 0 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 208 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 865 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.13 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.1 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
SOMON de Atlantic (Salmo salar), de crescatorie din Norvegia.
Ingrediente
SOMON de Atlantic (Salmo salar), de crescatorie din Norvegia.
PESTE.
Alergeni
PESTE.
A nu se consuma produsul in stare cruda. A se consuma gatit bine.
Detalii de utilizare
A nu se consuma produsul in stare cruda. A se consuma gatit bine.
A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 0°C si +2°C.
Detalii pastrare produs
A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 0°C si +2°C.
