Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 20.6 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 12.2 g/100 g |
| Glucide | 0.4 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 191 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 799.14 kJ/100 g |
| Sare | 1.7 g/100 g |
| Grasimi saturate | 1.7 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 20.6 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 12.2 g/100 g |
| Glucide | 0.4 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 191 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 799.14 kJ/100 g |
| Sare | 1.7 g/100 g |
| Grasimi saturate | 1.7 g/100 g |
SOMON Atlantic (Salmo Salar), sare, proteine din LAPTE, acizi alimentari E325, E262, zahar, fum.
Ingrediente
SOMON Atlantic (Salmo Salar), sare, proteine din LAPTE, acizi alimentari E325, E262, zahar, fum.
Somon.
Alergeni
Somon.
A se pastra la 0 +4 grade celsius.
Detalii pastrare produs
A se pastra la 0 +4 grade celsius.
Recenziile clientilor
5
(2 Recenzii)
(2)
