Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 0.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 99 g/100 g |
| Glucide | 0 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 902 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 3700 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.5 g/100 g |
| Grasimi saturate | 44 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 0.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 99 g/100 g |
| Glucide | 0 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 902 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 3700 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.5 g/100 g |
| Grasimi saturate | 44 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Slanina de porc (provenienta UE), sare, S.F.5/1/2020.
Ingrediente
Slanina de porc (provenienta UE), sare, S.F.5/1/2020.
Poate contine urme de SOIA, LACTOZA, MUSTAR.
Alergeni
Poate contine urme de SOIA, LACTOZA, MUSTAR.
A se pastra la temperatura cuprinsa intre 2-4 grade C.
Detalii pastrare produs
A se pastra la temperatura cuprinsa intre 2-4 grade C.
