Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 11.9 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 11.2 g/100 g |
| Glucide | 60 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 395 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1662 kJ/100 g |
| Fibre | 3.2 g/100 g |
| Sare | 0.31 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.5 g/100 g |
| Zaharuri | 1.8 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 11.9 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 11.2 g/100 g |
| Glucide | 60 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 395 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1662 kJ/100 g |
| Fibre | 3.2 g/100 g |
| Sare | 0.31 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.5 g/100 g |
| Zaharuri | 1.8 g/100 g |
Porumb 54%, orez 15%, ulei de floarea soarelui, praf de branza(LAPTE) 12%, quinoa 7.5%, tiamina.
Ingrediente
Porumb 54%, orez 15%, ulei de floarea soarelui, praf de branza(LAPTE) 12%, quinoa 7.5%, tiamina.
Lapte.
Alergeni
Lapte.

