Here is Product Details Sticky Short Info
Delaco | Branza cottage 3.4% grasime 175g
CONNECT -20%
De la 28.10.2026 la 04.11.2026Vezi toate produsele
59
Branza Cottage 3.40% grasime.
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 3.4 g/100 g |
| Glucide | 3.8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 96 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 403 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.8 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.3 g/100 g |
| Zaharuri | 3.8 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 3.4 g/100 g |
| Glucide | 3.8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 96 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 403 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.8 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.3 g/100 g |
| Zaharuri | 3.8 g/100 g |
LAPTE de vaca pasteurizat cu continut scazut de grasimi, SMANTANA 6.60%, proteine din LAPTE, sare, acid lactic concentrat, culturi lactice, cheag.
Ingrediente
LAPTE de vaca pasteurizat cu continut scazut de grasimi, SMANTANA 6.60%, proteine din LAPTE, sare, acid lactic concentrat, culturi lactice, cheag.
LAPTE.
Alergeni
LAPTE.





















