Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Proteine | 0.38 g/100 g |
---|---|
Glucide | 99.8 g/100 g |
Valoare energetica kcal | 406 kcal/100 g |
Fibre | 0.5 g/100 g |
Sare | 0.012 g/100 g |
Valori nutritionale
Proteine | 0.38 g/100 g |
---|---|
Glucide | 99.8 g/100 g |
Valoare energetica kcal | 406 kcal/100 g |
Fibre | 0.5 g/100 g |
Sare | 0.012 g/100 g |
Zahar brun din trestie de zahar.GLUTEN, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, TELINA, MUSTAR, SEMINTE DE SUSAN, SULFITI.
Ingrediente
Zahar brun din trestie de zahar.GLUTEN, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, TELINA, MUSTAR, SEMINTE DE SUSAN, SULFITI.