Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 7.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.9 g/100 g |
| Glucide | 72.2 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 344 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1439.3 kJ/100 g |
| Fibre | 4.4 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.39 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 7.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.9 g/100 g |
| Glucide | 72.2 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 344 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1439.3 kJ/100 g |
| Fibre | 4.4 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.39 g/100 g |
100% malai integral (obtinut prin macinarea porumbului), prefiert.
Ingrediente
100% malai integral (obtinut prin macinarea porumbului), prefiert.
Poate contine urme de SOIA si MUSTAR.
Alergeni
Poate contine urme de SOIA si MUSTAR.
