Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 22 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 11 g/100 g |
| Glucide | 11 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 293 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1217 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.08 g/100 g |
| Grasimi saturate | 6.6 g/100 g |
| Zaharuri | 0.9 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 22 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 11 g/100 g |
| Glucide | 11 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 293 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1217 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.08 g/100 g |
| Grasimi saturate | 6.6 g/100 g |
| Zaharuri | 0.9 g/100 g |
Cacao cu continut redus de grasime, corectori de aciditate (E 501i, E 525).
Ingrediente
Cacao cu continut redus de grasime, corectori de aciditate (E 501i, E 525).
