Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 21 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 49.5 g/100 g |
| Glucide | 9.5 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 592 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2481 kJ/100 g |
| Fibre | 12 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.7 g/100 g |
| Zaharuri | 3.9 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 21 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 49.5 g/100 g |
| Glucide | 9.5 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 592 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2481 kJ/100 g |
| Fibre | 12 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.7 g/100 g |
| Zaharuri | 3.9 g/100 g |
Fulgi de MIGDALE crude.
Ingrediente
Fulgi de MIGDALE crude.
MIGDALE. Poate contine urme de SOIA, GLUTEN, ARAHIDE, SUSAN, MUSTAR, SULFITI, TELINA, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA.
Alergeni
MIGDALE. Poate contine urme de SOIA, GLUTEN, ARAHIDE, SUSAN, MUSTAR, SULFITI, TELINA, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.
