Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 16.9 g/100 g |
| Glucide | 65.6 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 444.7 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1860.62 kJ/100 g |
| Fibre | 1.1 g/100 g |
| Sare | 3 g/100 g |
| Grasimi saturate | 8.2 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 16.9 g/100 g |
| Glucide | 65.6 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 444.7 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1860.62 kJ/100 g |
| Fibre | 1.1 g/100 g |
| Sare | 3 g/100 g |
| Grasimi saturate | 8.2 g/100 g |
Faina de GRAU tip 00 , uleiuri si grasimni vegetale ( ulei de palmier, rapita- in proprtii variabile), emulgator ( lecitina din floarea soarelui), concentrat de suc de lamaie, aroma naturala, zahar pudra cu glazura, sare 2%.
Ingrediente
Faina de GRAU tip 00 , uleiuri si grasimni vegetale ( ulei de palmier, rapita- in proprtii variabile), emulgator ( lecitina din floarea soarelui), concentrat de suc de lamaie, aroma naturala, zahar pudra cu glazura, sare 2%.
GRAU.
Alergeni
GRAU.
