Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 6.7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 6.7 g/100 g |
| Glucide | 13 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 134 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 560.66 kJ/100 g |
| Sare | 300 mg/100 g |
| Grasimi saturate | 1.7 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 6.7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 6.7 g/100 g |
| Glucide | 13 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 134 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 560.66 kJ/100 g |
| Sare | 300 mg/100 g |
| Grasimi saturate | 1.7 g/100 g |
Naut, pasta de susan, sare, corector de aciditate: acid citric.
Ingrediente
Naut, pasta de susan, sare, corector de aciditate: acid citric.
Contine susan.
Alergeni
Contine susan.
A se pastra in locuri uscate si racoroase, ferit de razele soarelui si inghet.
Detalii pastrare produs
A se pastra in locuri uscate si racoroase, ferit de razele soarelui si inghet.
