Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 1.50 g/100 g |
Valoare energetica | 360 kcal/100 g |
Glucide | 73.60 g/100 g |
Fibre | 3 g/100 g |
Sodiu | 0.025 g/100 g |
Proteine | 11.50 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.30 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 1.50 g/100 g |
Valoare energetica | 360 kcal/100 g |
Glucide | 73.60 g/100 g |
Fibre | 3 g/100 g |
Sodiu | 0.025 g/100 g |
Proteine | 11.50 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.30 g/100 g |
Ingrediente
Gris din GRAU dur, apa.
Ingrediente
Gris din GRAU dur, apa.
Alergeni
Gluten.
Alergeni
Gluten.
Volum alcool
0
Volum alcool
0