Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 71 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 359 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1502.06 kJ/100 g |
| Fibre | 3 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 71 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 359 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1502.06 kJ/100 g |
| Fibre | 3 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Gris din GRAU dur, apa.
Ingrediente
Gris din GRAU dur, apa.
GRAU. Poate contine urme de SOIA, MUSTAR.
Alergeni
GRAU. Poate contine urme de SOIA, MUSTAR.
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
