Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 3 g/100 g |
| Glucide | 68.03 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 357.9 kcal/100 g |
| Fibre | 3.37 g/100 g |
| Sare | 0.08 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.84 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 3 g/100 g |
| Glucide | 68.03 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 357.9 kcal/100 g |
| Fibre | 3.37 g/100 g |
| Sare | 0.08 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.84 g/100 g |
Faina de GRAU alba 550, OUA 20%, apa.
Ingrediente
Faina de GRAU alba 550, OUA 20%, apa.
