Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 12 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 72 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 359 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1502.06 kJ/100 g |
| Fibre | 3 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 12 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 72 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 359 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1502.06 kJ/100 g |
| Fibre | 3 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Gris din GRAu dur, apa.
Ingrediente
Gris din GRAu dur, apa.
GRAU. Poate contine urme de SOIA si MUSTAR.
Alergeni
GRAU. Poate contine urme de SOIA si MUSTAR.
