Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Grasimi | 2.4 g/100 g |
|---|---|
| Valoare energetica kJ | 351 kcal/100 g |
| Glucide | 66 g/100 g |
| Fibre | 8.8 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Proteine | 12 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Grasimi | 2.4 g/100 g |
|---|---|
| Valoare energetica kJ | 351 kcal/100 g |
| Glucide | 66 g/100 g |
| Fibre | 8.8 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Proteine | 12 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Gris integral din GRAU (GLUTEN) dur, apa. Ingredient provenit din agricultura ecologica UE/Non UE.
Ingrediente
Gris integral din GRAU (GLUTEN) dur, apa. Ingredient provenit din agricultura ecologica UE/Non UE.
GLUTEN. Poate contine urme de SOIA.
Alergeni
GLUTEN. Poate contine urme de SOIA.
0
Volum alcool
0

