Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 73 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 369 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1563 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.4 g/100 g |
| Zaharuri | 3 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 73 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 369 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1563 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.4 g/100 g |
| Zaharuri | 3 g/100 g |
Gris din GRAU dur.
Ingrediente
Gris din GRAU dur.
GRAU. Poate contine urme de ALTE CEREALE CARE CONTIN GLUTEN.
Alergeni
GRAU. Poate contine urme de ALTE CEREALE CARE CONTIN GLUTEN.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.
