Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.8 g/100 g |
| Glucide | 77 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 346 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1468 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.03 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
| Zaharuri | 0.5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.8 g/100 g |
| Glucide | 77 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 346 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1468 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.03 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
| Zaharuri | 0.5 g/100 g |
Orez albit cu bob lung categoria B, calitatea I.
Ingrediente
Orez albit cu bob lung categoria B, calitatea I.
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea razelor solare si de inghet.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea razelor solare si de inghet.
