Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 24 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.2 g/100 g |
| Glucide | 0 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 108 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 459 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.8 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.4 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 24 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.2 g/100 g |
| Glucide | 0 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 108 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 459 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.8 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.4 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Ton (Katsuwonus pelamis), apa, sare.
Ingrediente
Ton (Katsuwonus pelamis), apa, sare.
PESTE.
Alergeni
PESTE.
A se pastra in spatii curate, aerisite, ferite de razele soarelui sau inghet, la temperaturi ambientale. Dupa deschidere, se recomanda a se pastra la frigider intr-un recipient nemetalic si a se consuma in maxim 24 de ore.
Detalii pastrare produs
A se pastra in spatii curate, aerisite, ferite de razele soarelui sau inghet, la temperaturi ambientale. Dupa deschidere, se recomanda a se pastra la frigider intr-un recipient nemetalic si a se consuma in maxim 24 de ore.
