Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 8.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 7.2 g/100 g |
| Glucide | 8.6 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 139 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 581.58 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 1.2 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.9 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 8.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 7.2 g/100 g |
| Glucide | 8.6 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 139 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 581.58 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 1.2 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.9 g/100 g |
Porumb 30%, TON 20%, fasole rosie 19%, ardei rosu 11%, ulei de floarea soarelui, apa, sare si aroma.
Ingrediente
Porumb 30%, TON 20%, fasole rosie 19%, ardei rosu 11%, ulei de floarea soarelui, apa, sare si aroma.
Dupa deschidere se pastreaza la frigider si se consuma in 24 de ore.
Detalii pastrare produs
Dupa deschidere se pastreaza la frigider si se consuma in 24 de ore.
Recenziile clientilor
5
(1 Recenzii)
(1)
