Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 18 g/100 g |
| Glucide | 4 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 237 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 991.61 kJ/100 g |
| Sare | 2 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.4 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 13 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 18 g/100 g |
| Glucide | 4 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 237 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 991.61 kJ/100 g |
| Sare | 2 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.4 g/100 g |
TON 47%, apa, ulei de porumb, amidon din orez, arome, sare.
Ingrediente
TON 47%, apa, ulei de porumb, amidon din orez, arome, sare.
Contine peste.
Alergeni
Contine peste.
Depozitati in frigider dupa deschidere si consumati in cateva zile.
Detalii pastrare produs
Depozitati in frigider dupa deschidere si consumati in cateva zile.
