Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 10 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 17 g/100 g |
| Glucide | 4.5 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 213 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 891.19 kJ/100 g |
| Sare | 2.1 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.2 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 10 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 17 g/100 g |
| Glucide | 4.5 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 213 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 891.19 kJ/100 g |
| Sare | 2.1 g/100 g |
| Grasimi saturate | 2.2 g/100 g |
SOMON roz 46%, apa, ulei de porumb, amidon din orez, arome, sare.
Ingrediente
SOMON roz 46%, apa, ulei de porumb, amidon din orez, arome, sare.
Contine peste.
Alergeni
Contine peste.
Depozitati in frigider dupa deschidere si consumati in cateva zile.
Detalii pastrare produs
Depozitati in frigider dupa deschidere si consumati in cateva zile.
