Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 4.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.5 g/100 g |
| Glucide | 9.1 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 68 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1192.44 kJ/100 g |
| Fibre | 4.8 g/100 g |
| Sare | 0.35 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 4.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.5 g/100 g |
| Glucide | 9.1 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 68 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1192.44 kJ/100 g |
| Fibre | 4.8 g/100 g |
| Sare | 0.35 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Fasole alba tip Spania, apa, sare, antioxidant: acid ascorbic (E300).
Ingrediente
Fasole alba tip Spania, apa, sare, antioxidant: acid ascorbic (E300).
A se pastra in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare si de inghet. A se pastra la rece dupa deschidere in recipient non-metalic si a se consuma in decurs de 3 zile.
Detalii pastrare produs
A se pastra in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare si de inghet. A se pastra la rece dupa deschidere in recipient non-metalic si a se consuma in decurs de 3 zile.
