Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 4 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.2 g/100 g |
| Glucide | 7.5 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 58 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 241 kJ/100 g |
| Fibre | 4.9 g/100 g |
| Sare | 0.43 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 4 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.2 g/100 g |
| Glucide | 7.5 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 58 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 241 kJ/100 g |
| Fibre | 4.9 g/100 g |
| Sare | 0.43 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Fasole Alba tip Cannellini, apa, sare, antioxidant: acid ascorbic (E300).
Ingrediente
Fasole Alba tip Cannellini, apa, sare, antioxidant: acid ascorbic (E300).
A se pastra in incaperi curate, aerisite, ferite de razele soarelui si de inghet. Dupa deschidere, a se pastra la rece.
Detalii pastrare produs
A se pastra in incaperi curate, aerisite, ferite de razele soarelui si de inghet. Dupa deschidere, a se pastra la rece.
