Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 5.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | <0.5 g/100 g |
| Glucide | 11 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 82 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 345 kJ/100 g |
| Fibre | 7 g/100 g |
| Sare | 0.4 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.1 g/100 g |
| Zaharuri | 0.7 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 5.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | <0.5 g/100 g |
| Glucide | 11 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 82 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 345 kJ/100 g |
| Fibre | 7 g/100 g |
| Sare | 0.4 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.1 g/100 g |
| Zaharuri | 0.7 g/100 g |
Fasole alba, apa, sare, sechestrant E385, antioxidant E223.
Ingrediente
Fasole alba, apa, sare, sechestrant E385, antioxidant E223.
SULFITI.
Alergeni
SULFITI.
Dupa deschidere, a se pastra la frigider, dar nu mai mult de 2 zile.
Detalii de utilizare
Dupa deschidere, a se pastra la frigider, dar nu mai mult de 2 zile.
A se pastra in locuri uscate si aerisite, la temperaturi de max. 25° C.
Detalii pastrare produs
A se pastra in locuri uscate si aerisite, la temperaturi de max. 25° C.
