Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 4 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.2 g/100 g |
| Glucide | 7.5 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 58 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 242.67 kJ/100 g |
| Fibre | 4.9 g/100 g |
| Sare | 0.43 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 4 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.2 g/100 g |
| Glucide | 7.5 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 58 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 242.67 kJ/100 g |
| Fibre | 4.9 g/100 g |
| Sare | 0.43 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 0 g/100 g |
Fasole alba tip Cannellini, apa, sare, antioxidant: acid ascorbic (E300).
Ingrediente
Fasole alba tip Cannellini, apa, sare, antioxidant: acid ascorbic (E300).
A se depozita in loc uscat, la temperatura de max. 25 grade C.
Detalii pastrare produs
A se depozita in loc uscat, la temperatura de max. 25 grade C.
Recenziile clientilor
5
(1 Recenzii)
(1)
Ai incercat acest produs?
Spune-ne daca ti-a placutE fasole:Chiar e fasole.
14/09/2024 11:14:13
