Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 24.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 45.9 g/100 g |
| Glucide | 13.9 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 575 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2382 kJ/100 g |
| Fibre | 3.9 g/100 g |
| Sare | 0.07 g/100 g |
| Grasimi saturate | 8.5 g/100 g |
| Zaharuri | 1 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 24.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 45.9 g/100 g |
| Glucide | 13.9 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 575 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2382 kJ/100 g |
| Fibre | 3.9 g/100 g |
| Sare | 0.07 g/100 g |
| Grasimi saturate | 8.5 g/100 g |
| Zaharuri | 1 g/100 g |
Miez de seminte de dovleac.
Ingrediente
Miez de seminte de dovleac.
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de razele soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de razele soarelui.
