Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 14.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 7.33 g/100 g |
| Glucide | 62.4 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 387 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1619.21 kJ/100 g |
| Fibre | 7.5 g/100 g |
| Sare | 0.121 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.72 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 14.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 7.33 g/100 g |
| Glucide | 62.4 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 387 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1619.21 kJ/100 g |
| Fibre | 7.5 g/100 g |
| Sare | 0.121 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.72 g/100 g |
Quinoa alba.
Ingrediente
Quinoa alba.
Poate contine urme de GLUTEN, ARAHIDE, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, MUSTAR, SUSAN, SOIA.
Alergeni
Poate contine urme de GLUTEN, ARAHIDE, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, MUSTAR, SUSAN, SOIA.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.
