Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 19 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 47 g/100 g |
| Glucide | 23 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 595 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2489.48 kJ/100 g |
| Sare | 1.5 g/100 g |
| Grasimi saturate | 9.1 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 19 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 47 g/100 g |
| Glucide | 23 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 595 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2489.48 kJ/100 g |
| Sare | 1.5 g/100 g |
| Grasimi saturate | 9.1 g/100 g |
NUCI Caju, sare (1.5%).
Ingrediente
NUCI Caju, sare (1.5%).
Poate contine urme de arahide si alte fructe cu coaja lemnoasa.
Alergeni
Poate contine urme de arahide si alte fructe cu coaja lemnoasa.
Copiii mici trebuie supravegheati atunci cand consuma acest produs, intrucat exista riscul de a se ineca.
Detalii de utilizare
Copiii mici trebuie supravegheati atunci cand consuma acest produs, intrucat exista riscul de a se ineca.
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
