Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 25 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 49 g/100 g |
| Glucide | 13 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 609 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2548.06 kJ/100 g |
| Fibre | 7.4 g/100 g |
| Sare | <0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 7.8 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 25 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 49 g/100 g |
| Glucide | 13 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 609 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2548.06 kJ/100 g |
| Fibre | 7.4 g/100 g |
| Sare | <0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 7.8 g/100 g |
ARAHIDE 97.5%, ulei de floarea-soarelui.
Ingrediente
ARAHIDE 97.5%, ulei de floarea-soarelui.
ARAHIDE. Poate contine FRUCTE CU COAJA LEMNOASA.
Alergeni
ARAHIDE. Poate contine FRUCTE CU COAJA LEMNOASA.
