Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 15 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 33 g/100 g |
| Glucide | 43 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 540 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2249 kJ/100 g |
| Fibre | 5.3 g/100 g |
| Sare | <0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 5.4 g/100 g |
| Zaharuri | 37 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 15 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 33 g/100 g |
| Glucide | 43 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 540 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2249 kJ/100 g |
| Fibre | 5.3 g/100 g |
| Sare | <0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 5.4 g/100 g |
| Zaharuri | 37 g/100 g |
SUSAN macinat 52%, miere 48%.
Ingrediente
SUSAN macinat 52%, miere 48%.
SUSAN, Poate contine urme de NUCI, ARAHIDE.
Alergeni
SUSAN, Poate contine urme de NUCI, ARAHIDE.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.

