Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 6 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 33 g/100 g |
| Glucide | 55 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 554 kcal/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 1.2 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.4 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 6 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 33 g/100 g |
| Glucide | 55 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 554 kcal/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 1.2 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.4 g/100 g |
Cartofi selectionati(65.8%), ULEI de floarea-soarelui(33%) si sare(1.2%).
Ingrediente
Cartofi selectionati(65.8%), ULEI de floarea-soarelui(33%) si sare(1.2%).
Poate contine urme de soia,lapte,gluten si crustase.
Alergeni
Poate contine urme de soia,lapte,gluten si crustase.
