Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 0.3 g/100 ml |
|---|---|
| Grasimi | 0.14 g/100 ml |
| Glucide | 12.5 g/100 ml |
| Valoare energetica kcal | 53 kcal/100 ml |
| Valoare energetica kJ | 221 kJ/100 ml |
| Fibre | 0 g/100 ml |
| Sare | 0.01 g/100 ml |
| Grasimi saturate | 0 g/100 ml |
| Zaharuri | 10.3 g/100 ml |
Valori nutritionale
| Proteine | 0.3 g/100 ml |
|---|---|
| Grasimi | 0.14 g/100 ml |
| Glucide | 12.5 g/100 ml |
| Valoare energetica kcal | 53 kcal/100 ml |
| Valoare energetica kJ | 221 kJ/100 ml |
| Fibre | 0 g/100 ml |
| Sare | 0.01 g/100 ml |
| Grasimi saturate | 0 g/100 ml |
| Zaharuri | 10.3 g/100 ml |
93% mere, 7% catina.
Ingrediente
93% mere, 7% catina.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.

