Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 1.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.2 g/100 g |
| Glucide | 67 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 276 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1154.78 kJ/100 g |
| Fibre | 0.9 g/100 g |
| Sare | 0.2 g/100 g |
| Grasimi saturate | <0.1 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 1.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.2 g/100 g |
| Glucide | 67 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 276 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1154.78 kJ/100 g |
| Fibre | 0.9 g/100 g |
| Sare | 0.2 g/100 g |
| Grasimi saturate | <0.1 g/100 g |
Piure de macese 60% (contine SULFITI), zahar, sirop de glucoza-fructoza, agent gelatinizant: pectina, acidifiant: acid citric.
Ingrediente
Piure de macese 60% (contine SULFITI), zahar, sirop de glucoza-fructoza, agent gelatinizant: pectina, acidifiant: acid citric.
Contine sulfiti.
Alergeni
Contine sulfiti.
A se depozita in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau inghet.
Detalii pastrare produs
A se depozita in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau inghet.
