Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Grasimi | < 0.50 g/100 g |
|---|---|
| Valoare energetica kJ | 150 kcal/100 g |
| Glucide | 35 g/100 g |
| Sare | 0.13 g/100 g |
| Proteine | 1.20 g/100g |
| Grasimi saturate | < 0.10 g/100 g |
Valori nutritionale
| Grasimi | < 0.50 g/100 g |
|---|---|
| Valoare energetica kJ | 150 kcal/100 g |
| Glucide | 35 g/100 g |
| Sare | 0.13 g/100 g |
| Proteine | 1.20 g/100g |
| Grasimi saturate | < 0.10 g/100 g |
Ceapa 65% (origine Polonia), zahar, caramel (zahar, apa), otet de vin rosu, vin alb, otet de alcool, gelifiant: pectine, sare, piper.
Ingrediente
Ceapa 65% (origine Polonia), zahar, caramel (zahar, apa), otet de vin rosu, vin alb, otet de alcool, gelifiant: pectine, sare, piper.
0
Volum alcool
0
