Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 0 g/100 ml |
|---|---|
| Grasimi | 0 g/100 ml |
| Glucide | 85 g/100 ml |
| Valoare energetica kcal | 337 kcal/100 ml |
| Valoare energetica kJ | 1410.01 kJ/100 ml |
| Sare | 0.5 g/100 ml |
Valori nutritionale
| Proteine | 0 g/100 ml |
|---|---|
| Grasimi | 0 g/100 ml |
| Glucide | 85 g/100 ml |
| Valoare energetica kcal | 337 kcal/100 ml |
| Valoare energetica kJ | 1410.01 kJ/100 ml |
| Sare | 0.5 g/100 ml |
Apa, zahar, aroma de vanilie, sare, acid citric E330, conservant: sorbat de potasiu E202, colorant caramel E150.
Ingrediente
Apa, zahar, aroma de vanilie, sare, acid citric E330, conservant: sorbat de potasiu E202, colorant caramel E150.
Recenziile clientilor
3.5
(1 Recenzii)
(1)
