Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 6.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 21 g/100 g |
| Glucide | 68 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 491 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2060 kJ/100 g |
| Fibre | 2 g/100 g |
| Sare | 0.57 g/100 g |
| Grasimi saturate | 14 g/100 g |
| Zaharuri | 25 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 6.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 21 g/100 g |
| Glucide | 68 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 491 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2060 kJ/100 g |
| Fibre | 2 g/100 g |
| Sare | 0.57 g/100 g |
| Grasimi saturate | 14 g/100 g |
| Zaharuri | 25 g/100 g |
faina de GRAU 58.5%, zahar de trestie, UNT 25.5%, OU pudra, sare de mare, aroma naturala de vanilie, agent de crestere> carbonat de amoniu, LAPTE pudra degresat. Sursa UE: unt si faina de grau.
Ingrediente
faina de GRAU 58.5%, zahar de trestie, UNT 25.5%, OU pudra, sare de mare, aroma naturala de vanilie, agent de crestere> carbonat de amoniu, LAPTE pudra degresat. Sursa UE: unt si faina de grau.
Contine grau, unt, ou, lapte. Poate contine urme de: nuci, soia, susan.
Alergeni
Contine grau, unt, ou, lapte. Poate contine urme de: nuci, soia, susan.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.

