Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 14 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 29 g/100 g |
| Glucide | 40 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 429 kcal/100 g |
| Fibre | 24 g/100 g |
| Sare | 4 g/100 g |
| Grasimi saturate | 5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 14 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 29 g/100 g |
| Glucide | 40 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 429 kcal/100 g |
| Fibre | 24 g/100 g |
| Sare | 4 g/100 g |
| Grasimi saturate | 5 g/100 g |
SUSAN 40%, cimbru 40%, sumac 10%, pesmet, sare.
Ingrediente
SUSAN 40%, cimbru 40%, sumac 10%, pesmet, sare.
SUSAN, GRAU (gluten) si poate contine urme de seminte de mustar.
Alergeni
SUSAN, GRAU (gluten) si poate contine urme de seminte de mustar.
