Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 12.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.2 g/100 g |
| Glucide | 71.6 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 353.7 kcal/100 g |
| Fibre | 3.2 g/100 g |
| Sare | 0.005 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 12.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.2 g/100 g |
| Glucide | 71.6 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 353.7 kcal/100 g |
| Fibre | 3.2 g/100 g |
| Sare | 0.005 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
Faina de GRAU dur, apa.
Ingrediente
Faina de GRAU dur, apa.
Contine gluten. Poate contine oua.
Alergeni
Contine gluten. Poate contine oua.
