Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 11 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1 g/100 g |
| Glucide | 73 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 350 kcal/100 g |
| Sare | 0.67 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 11 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1 g/100 g |
| Glucide | 73 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 350 kcal/100 g |
| Sare | 0.67 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
Faina de GRAU 86%, apa, sare.
Ingrediente
Faina de GRAU 86%, apa, sare.
GRAU.
Alergeni
GRAU.
Recenziile clientilor
5
(2 Recenzii)
(2)
Ai incercat acest produs?
Spune-ne daca ti-a placutGabriela
Taietei Udon:Sunt foarte buni atat la supe, cat si cu sos, legume si carne. Au avantajul de a nu se umfla si inmuia excesiv de pe o zi pe alta.
12/02/2025 20:21:29
