Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 12 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 72 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 361 kcal/100 g |
| Fibre | 3.6 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.35 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 12 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 72 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 361 kcal/100 g |
| Fibre | 3.6 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.35 g/100 g |
100% faina de GRAU dur de calitate superioara.
Ingrediente
100% faina de GRAU dur de calitate superioara.
Contine gluten. Poate continte urme de ou.
Alergeni
Contine gluten. Poate continte urme de ou.
Fierbeti apa cu sare (1 L la 100g paste) si adaugati pastele. Dupa preparare, se scurg si se servesc imediat.
Detalii de utilizare
Fierbeti apa cu sare (1 L la 100g paste) si adaugati pastele. Dupa preparare, se scurg si se servesc imediat.
A se pastra la loc uscat.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat.
