Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 23 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.2 g/100 g |
| Glucide | 41 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 299 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1251.02 kJ/100 g |
| Fibre | 15 g/100 g |
| Sare | 0.03 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 23 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.2 g/100 g |
| Glucide | 41 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 299 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1251.02 kJ/100 g |
| Fibre | 15 g/100 g |
| Sare | 0.03 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
Fasole mung din agricultura ecologica (din afara UE).
Ingrediente
Fasole mung din agricultura ecologica (din afara UE).
Poate contine urme de SEMINTE DE SUSAN.
Alergeni
Poate contine urme de SEMINTE DE SUSAN.

