Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 7.7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 63 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 310 kcal/100 g |
| Fibre | 4.8 g/100 g |
| Sare | 0.06 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 7.7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2 g/100 g |
| Glucide | 63 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 310 kcal/100 g |
| Fibre | 4.8 g/100 g |
| Sare | 0.06 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
Orez brun decorticat, mediu, integral, prefiert. Calitatea I.
Ingrediente
Orez brun decorticat, mediu, integral, prefiert. Calitatea I.
