Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 0.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0 g/100 g |
| Glucide | 53 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 333 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1394 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 50 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 0.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0 g/100 g |
| Glucide | 53 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 333 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1394 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 50 g/100 g |
Cristalizarea mierii este un process natural si nu afecteaza calitatea produsului. Pentru decristalizare introduceti produsul intr-un recipient cu apa calduta.
Detalii de utilizare
Cristalizarea mierii este un process natural si nu afecteaza calitatea produsului. Pentru decristalizare introduceti produsul intr-un recipient cu apa calduta.
